Altera Cyclone® IV FPGA拓展了Cyclone FPGA系列的领先优势,为市场提供成本最低、功耗最低并具有收发器的FPGA。Cyclone IV FPGA系列含有两种型号——集成了3.125-Gbps收发器的Cyclone IV GX FPGA以及带有1.0V选择的Cyclone IV E FPGA,在降低成本的同时帮助您满足了提高带宽的需求。
器件简介
| 表1. Cyclone IV GX系列简介 | |||||||
| Device | EP4CGX15 | EP4CGX22 | EP4CGX30 | EP4CGX50 | EP4CGX75 | EP4CGX110 | EP4CGX150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑单元 | 14,400 | 21,280 | 29,440 | 49,888 | 73,920 | 109,424 | 149,760 |
| M9K 存储器模块 | 60 | 84 | 120 | 278 | 462 | 610 | 720 |
| 存储器总容量 (Kbit) | 540 | 756 | 1,080 | 2,502 | 4,158 | 5,490 | 6,480 |
| 18 x 18 乘法器 | 0 | 40 | 80 | 140 | 198 | 280 | 360 |
| PCIe Hard IP 模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLL (1) | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
收发器 I/O |
2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大用户 I/O | 72 | 150 | 290 | 310 | 310 | 475 | 475 |
| 最大差分通道 | 25 | 64 | 109 | 140 | 140 | 216 | 216 |
| 供货时间 | 在线购买 | 联系销售 | 联系销售 | 联系销售 | 联系销售 | 在线购买 | 在线购买 |
注释:
- Includes both general-purpose and multi-purpose PLLs (GPLL + MPLL).
| Cyclone IV E系列简介 (1) | |||||||||
| 器件 | EP4CE6 | EP4CE10 | EP4CE15 | EP4CE22 | EP4CE30 | EP4CE40 | EP4CE55 | EP4CE75 | EP4CE115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑单元 | 6,272 | 10,320 | 15,408 | 22,320 | 28,848 | 39,600 | 55,856 | 75,408 | 114,480 |
| M9K 存储器模块 | 30 | 46 | 56 | 66 | 66 | 126 | 260 | 305 | 432 |
| 存储器总容量 (Kbits) | 270 | 414 | 504 | 594 | 594 | 1,134 | 2,340 | 2,745 | 3,888 |
| 18 x 18 乘法器 | 15 | 23 | 56 | 66 | 66 | 116 | 154 | 200 | 266 |
| PLL | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大用户 I/Os | 179 | 179 | 343 | 153 | 532 | 532 | 374 | 426 | 528 |
| 最大差分通道 | 66 | 66 | 137 | 52 | 224 | 224 | 160 | 178 | 230 |
| 供货时间 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 | 在线购买 |
- All Cyclone IV E devices are available in two Vcc variants: 1.0-V or 1.2-V.
封装和I/O的详细信息
| 表3. Cyclone IV GX器件封装和最大用户I/O数量(1) | ||||||||||||||
| 器件/封装 (mm x mm) |
QN148 | F169 | F324 | F484 | F672 | F896 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm 11 x 11 |
1.0 mm 14 x 14 |
1.0 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
|||||||||
| I/Os | XCVRs | I/Os | XVCRs | I/Os | XVCRs | I/Os | XVCRs | I/Os | XVCRs | I/Os | XVCRs | |||
| EP4CGX15 | 72 | 2 | 72 | 2 | ||||||||||
| EP4CGX22 | 72 | 2 | 150 | 4 | ||||||||||
| EP4CGX30 | 72 | 2 | 150 | 4 | 290 | 4 | ||||||||
| EP4CGX50 | 290 | 4 | 310 | 8 | ||||||||||
| EP4CGX75 | 290 | 4 | 310 | 8 | ||||||||||
| EP4CGX110 | 270 | 4 | 393 | 8 | 475 | 8 | ||||||||
| EP4CGX150 | 270 | 4 | 393 | 8 | 475 | 8 | ||||||||
| 表4. Cyclone IV E器件封装和最大用户I/O数量(1) | ||||||||
| 器件/封装 | E144 | F256 | F484 | F780 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 22 mm 0.5 mm |
17 x 17 mm 1.0 mm |
23 x 23 mm 1.0 mm |
29 x 29 mm 1.0 mm |
|||||
| EP4CE6 | 91 | 179 | ||||||
| EP4CE10 | 91 | 179 | ||||||
| EP4CE15 | 81 | 165 | 343 | |||||
| EP4CE22 | 79 | 153 | ||||||
| EP4CE30 | 328 | 532 | ||||||
| EP4CE40 | 328 | 532 | ||||||
| EP4CE55 | 324 | 374 | ||||||
| EP4CE75 | 292 | 426 | ||||||
| EP4CE115 | 280 | 528 | ||||||
- All packages are wire bond and come in both leaded and RoHS-compliant options.
| 表6. 扩展Cyclone IV FPGA系列的速率等级 (1), (2), (3) | ||||||||
| 器件/封装 (mm x mm) |
144引脚 | 256引脚 | 484引脚 | 780引脚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 22 mm 0.5 mm |
17 x 17 mm 1.0 mm |
23 x 23 mm 1.0 mm |
29 x 29 mm 1.0 mm |
|||||
| EP4CE6 | -6, -7, -8, -8L, -9L |
-6, -7, -8, -8L, -9L | ||||||
| EP4CE10 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | ||||||
| EP4CE15 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | |||||
| EP4CE22 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | - | |||||
| EP4CE30 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | ||||||
| EP4CE40 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | ||||||
| EP4CE55 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | ||||||
| EP4CE75 | -6, -7, -8, -8L, -9L | -6, -7, -8, -8L, -9L | ||||||
| EP4CE115 | -7, -8, -8L, -9L | -7, -8, -8L, -9L | ||||||
- 所有封装为线键合,同时提供有铅和RoHS兼容选择。
- 取决于器件最终特性,最终速率等级会有所变化。
- 只有-8L和-9L速率等级支持Vcc = 1.0-V工作。
注释:
- -7速率等级还在研究中,取决于器件最终特性。
| 器件 | 封装 | 速率等级 |
|---|---|---|
| EP4CE6 | 144引脚 EQFP |
-7, -8L |
| EP4CE10 | 144引脚 EQFP |
-7, -8L |
| EP4CE15 | 144引脚 EQFP |
-7, -8L |
| EP4CE22 | 144引脚 EQFP 256引脚 FBGA |
-7, -8L |
| EP4CE30 | 484引脚 FBGA 780引脚 FBGA |
-7, -8L |
| EP4CE40 | 484引脚 FBGA 780引脚 FBGA |
-7, -8L |
| EP4CE55 | 484引脚 FBGA |
-7, -8L |
| EP4CE75 | 484引脚 FBGA 780引脚 FBGA |
-7, -8L |
| EP4CE115 | 484引脚 FBGA 780引脚 FBGA |
-7, -8L |
